Metodología Micro Socket
¿Qué es Micro Socket?
Micro Socket lleva la mentalidad de microservicios al mundo de los sockets y la comunicación en tiempo real.
- Servidor: Un sub-socket (grupo de suscripción) por topic/canal; millones de difusiones simultáneas.
- Cliente: Varios micro sockets; cada uno con una sola responsabilidad (un topic o QoS).
- Global: Gateways distribuidos, mismos invariantes y protocolo para un tratamiento coherente.
Principios
| Principio | Descripción |
|---|---|
| Una responsabilidad (por socket) | Cada micro socket sirve un topic, un QoS o un flujo. |
| Los invariantes no se rompen | I₁–I₇: ACL, dedup, orden, entrega, SLO, resume, integridad. |
| Unidad de escala: sub-socket | El servidor puede abrir millones de sub-sockets; ligeros y aislados. |
| El cliente también es micro | El cliente puede usar varios micro sockets (precio / riesgo / pago). |
| Mismo comportamiento global | Mismo protocolo y garantías en cualquier región o gateway. |
Problemas globales y soluciones
| Problema | Solución Micro Socket |
|---|---|
| Millones de conexiones en un servidor | Sub-socket + cluster de gateways para aislamiento y reparto de carga. |
| Latencia geográfica | Gateways distribuidos; mismos invariantes en cada región. |
| Procesamiento duplicado | I₂: dedup con messageId/idempotencyKey (gateway + backbone). |
| Pérdida tras desconexión | I₆: RESUME + sessionId + lastSeq; replay de huecos. |
| Acceso no autorizado | I₁: ACL en SUBSCRIBE/PUBLISH. |
| Violación de orden | I₃: seqNo + una partición/stream. |
| Comportamiento no medible | I₅: SLO p50/p95/p99 y matriz de pruebas. |
Pasos de implementación (resumen)
- Diseño: Definir topics y QoS; límites de sub-sockets.
- Protocolo: Identidad, messageId, seqNo, campos QoS/ACK.
- Gateway: ACL, dedup, orden, resume; integración con backbone.
- Backbone: NATS/Kafka/Redis para at-least-once o exactly-once.
- Cliente: SDK compatible con messageId/seqNo/RESUME.
- Pruebas: Doble procesamiento, orden, latencia, resume, ACL.
- SLO: Monitorear p50/p95/p99 y tasa de éxito de resume.
Ver Algoritmos y Gateway Node.js para detalles.